| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヘッチエ | 牡3 | 55.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 494(-2) | 52.4 | 
| 2 | 2 | レインハート | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 490(+36) | 1.9 | 
| 3 | 3 | シュラーゲン | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 526(+2) | 42.0 | 
| 4 | 4 | ビービースペース | 牝3 | 52.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 444(-6) | 4.1 | 
| 5 | 5 | アマラントス | 牡3 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 474(-6) | 10.7 | 
| 6 | 6 | ツル | 牝3 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 458(+2) | 31.1 | 
| 7 | 7 | ブレーヴチェイサー | 牡3 | 55.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 478(+4) | 3.9 | 
| 8 | 8 | ホープライズ | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(0) | 14.4 | 
