| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カグラハヤテ | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 小野望 | 450(-8) | 6.0 | 
| 2 | 2 | アルディシア | 牝4 | ☆53.0 | 水野翔 | 桧森邦夫 | 482(+2) | 103.8 | 
| 3 | 3 | プロプエスタ | 牝10 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 448(0) | 2.2 | 
| 4 | 4 | フクムスメ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 石本孝博 | 420(+8) | 24.3 | 
| 5 | 5 | タイセイヴィクター | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 512(-2) | 4.8 | 
| 6 | 6 | ダンスアワード | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 川島雅人 | 432(0) | 232.4 | 
| 7 | 7 | イサチルルンナ | 牝5 | 54.0 | 井上俊彦 | 安田武広 | 480(+2) | 9.0 | 
| 8 | 8 | グランロディア | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 470(+2) | 3.8 | 
