| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アントニー | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 460(+6) | 2.4 | 
| 2 | 2 | イリア | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 428(0) | 5.6 | 
| 3 | 3 | ハッピーポイント | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 404(+2) | 174.0 | 
| 4 | 4 | ミノリレディー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 412(-2) | 5.0 | 
| 5 | 5 | ワーキングホリデー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 514(-2) | 2.5 | 
| 6 | 6 | キングテースト | 牝13 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 466(0) | 158.5 | 
| 7 | 7 | エヒガサ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 430(+6) | 18.5 | 
