| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アムールドランジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 388(+2) | 60.9 | 
| 2 | 2 | ヒカルホシ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 小国博行 | 418(-2) | 3.0 | 
| 3 | 3 | シャンハイベル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 424(0) | 81.5 | 
| 4 | 4 | クラベストダンサー | 牝17 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 佐藤英明 | 450(-2) | 58.9 | 
| 5 | 5 | リトルキャット | 牝5 | ☆53.0 | 水野翔 | 國信滿 | 410(+10) | 15.2 | 
| 6 | 6 | キューティーメガミ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 458(-10) | 11.9 | 
| 7 | 7 | シビップ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 424(0) | 1.4 | 
| 8 | セユウノワカクサ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 廣森久雄 | 408(+2) | 27.8 | |
| 8 | 取消 | マゴハチラブ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | ||
| 10 | ラブリン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 394(+10) | 45.1 | 
    出走取消 9番 マゴハチラブ
