| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャインプラチナム | 牝4 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 464(-4) | 25.2 | 
| 2 | 2 | エメンタールベルン | 牝4 | 56.0 | 佐々木国明 | 小国博行 | 526(-2) | 208.5 | 
| 3 | 3 | [岩]ユッコ | 牝5 | 56.0 | [岩]高松亮 | [岩]佐藤雅彦 | 498(-4) | 7.5 | 
| 4 | 4 | ジュエルクイーン | 牝5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 田中正二 | 512(+4) | 1.4 | 
| 5 | 5 | ステファニーラン | 牝5 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 488(+10) | 24.8 | 
| 6 | 6 | ビービーバーレル | 牝4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 518(-2) | 3.3 | 
| 7 | 7 | ユウユウ | 牝5 | 56.0 | 石川倭 | 林和弘 | 490(0) | 43.7 | 
| 8 | 8 | バラブシュカ | 牝5 | 56.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 528(-2) | 93.0 | 
