| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレゼンスブルー | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 小国博行 | 446(+8) | 304.5 | 
| 2 | 2 | キンシャサノボス | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 470(-10) | 110.1 | 
| 3 | 3 | ホッコースイセイ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 460(-2) | 7.7 | 
| 4 | 4 | オリヒメ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 480(+2) | 4.1 | 
| 5 | 5 | シゲルシーラカンス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 478(-2) | 210.0 | 
| 6 | 6 | ブレーヴチェイサー | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 478(+2) | 2.7 | 
| 7 | 7 | ブラックチョコ | 牝6 | 54.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 436(-8) | 148.0 | 
| 8 | カグラハヤテ | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 小野望 | 462(+6) | 14.2 | |
| 8 | 9 | マッテンタルト | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 502(+6) | 2.6 | 
| 10 | メイプルレジェンド | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 500(-6) | 19.6 | 
