| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レインボーシャトル | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 504(-4) | 2.8 | 
| 2 | 2 | ストーンフラワー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 440(-2) | 10.9 | 
| 3 | 3 | シュヴァノーティ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 470(-8) | 30.8 | 
| 4 | 4 | イッチョウ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 444(+2) | 3.7 | 
| 5 | 5 | フジノオオワシ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 456(+4) | 39.3 | 
| 6 | 6 | スーパージェット | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 494(+6) | 6.6 | 
| 7 | 7 | セイコチャン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 422(-2) | 3.0 | 
