| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリートリトン | 牡3 | 52.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 478(-8) | 9.0 | 
| 2 | 2 | シセイカイカ | 牡8 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 490(-4) | 6.3 | 
| 3 | 3 | マックスガーデン | 牝4 | 52.0 | 黒澤愛斗 | 林和弘 | 512(+2) | 2.7 | 
| 4 | 4 | ドラゴンウィスカー | 牡9 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 512(0) | 48.3 | 
| 5 | 5 | バンブーキングペレ | 牡5 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 482(+6) | 77.6 | 
| 6 | サクセスストーリー | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 480(0) | 13.6 | |
| 6 | 7 | バリスコア | 牡3 | 52.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 474(+2) | 4.8 | 
| 8 | シュガテール | 牝5 | 52.0 | 松井伸也 | 川島雅人 | 442(+2) | 74.3 | |
| 7 | 9 | キタサンブイロード | 牡4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 492(+2) | 94.7 | 
| 10 | トドイワガーデン | 牡4 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 512(+6) | 4.7 | |
| 8 | 11 | サクラパリュール | 牝6 | 52.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 514(-4) | 14.7 | 
| 12 | デロニクスレギア | 牡5 | 56.0 | 田野豊三 | 桧森邦夫 | 480(-4) | 199.8 | 
