| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナンセカンセ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 458(+8) | 6.7 | 
| 2 | 2 | ハングリーハート | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 488(0) | 4.5 | 
| 3 | 3 | ペインゴーアウェイ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 422(0) | 33.7 | 
| 4 | 4 | アニマンド | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 392(+4) | 56.0 | 
| 5 | 5 | セユウスマート | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 村上正和 | 400(0) | 8.9 | 
| 6 | 6 | トンイ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 478(-4) | 1.3 | 
| 7 | 7 | リックプンバ | 牡2 | 54.0 | 田野豊三 | 林和弘 | 442(+6) | 165.3 | 
