| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スウィートラブミー | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 440(-4) | 6.9 | 
| 2 | 2 | タイホクフラワー | 牝8 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 454(0) | 131.2 | 
| 3 | 3 | エクスミッション | 牝3 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 川島雅人 | 422(+10) | 109.7 | 
| 4 | 4 | サウスディアマンテ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 448(-2) | 2.8 | 
| 5 | 5 | メイプルウッド | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 426(0) | 9.6 | 
| 6 | 6 | ニシケンマリーナ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 448(+2) | 18.3 | 
| 7 | 7 | エクレアダムール | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 山口竜一 | 484(+20) | 1.7 | 
