| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オリオンコマチ | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 446(+16) | 300.9 | 
| 2 | 2 | エイシンビリケン | 牡4 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 538(+6) | 2.8 | 
| 3 | 3 | ルーチェ | 牡8 | 56.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 480(-2) | 31.0 | 
| 4 | 4 | レッドハピネス | 牡7 | 57.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 496(-4) | 89.1 | 
| 5 | 5 | コモンブレイク | 牡5 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 466(+2) | 24.2 | 
| 6 | 6 | クインズジャーニー | 牡6 | 57.0 | 桑村真明 | 安田武広 | 522(+4) | 73.1 | 
| 7 | 7 | コウユーハレワタル | 牡5 | 57.0 | 井上幹太 | 田部和則 | 476(+10) | 20.1 | 
| 8 | ラブミーファルコン | 牝3 | 53.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 430(0) | 2.6 | |
| 8 | 9 | ヤマイチローガン | 牡6 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 578(+6) | 2.7 | 
| 10 | パシコペンネッタ | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 442(0) | 218.8 | 
    競走中止 9番 ヤマイチローガン
