| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バレンティーノ | 牝2 | 54.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 404(-22) | 97.2 | 
| 2 | 2 | シンキングスピーク | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 424(-2) | 14.9 | 
| 3 | 3 | パートカラー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 千葉津代士 | 448(0) | 1.7 | 
| 4 | 4 | メイクアラッシュ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 438(-2) | 12.7 | 
| 5 | 5 | ディーエスパースン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 482(-6) | 4.8 | 
| 6 | 6 | バモス | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 448(0) | 8.8 | 
| 7 | 7 | トキノマツカゼ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 442(-4) | 28.2 | 
| 8 | 8 | ヒロ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 434(-8) | 5.5 | 
