| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デロニクスレギア | 牡5 | 56.0 | 田野豊三 | 桧森邦夫 | 478(-2) | 208.2 | 
| 2 | 2 | エイシンヒート | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 494(0) | 16.1 | 
| 3 | 3 | メイショウノーベル | 牡8 | 58.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 512(+2) | 12.4 | 
| 4 | 4 | テイエムシャンパン | 牡5 | 57.0 | 水野翔 | 黒川智貴 | 492(0) | 56.1 | 
| 5 | マックスガイ | 牡8 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 496(-14) | 177.9 | |
| 5 | 6 | タイセイバンデット | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 510(+2) | 1.5 | 
| 7 | アウヤンテプイ | 牡8 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 494(+4) | 19.6 | |
| 6 | 8 | トウカイビジョン | 牡7 | 57.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 520(+4) | 14.1 | 
| 9 | ユウユウ | 牝5 | 55.0 | 井上幹太 | 林和弘 | 492(+4) | 118.9 | |
| 7 | 10 | コールサインゼロ | 牡5 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 534(+2) | 7.4 | 
| 11 | シセイカイカ | 牡8 | 56.0 | 松井伸也 | 米川昇 | 490(0) | 72.2 | |
| 8 | 12 | トドイワガーデン | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 512(0) | 54.0 | 
| 13 | レッドペリグリン | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 530(+4) | 7.3 | 
