| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハロウィンスター | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 482(+2) | 3.5 | 
| 2 | 2 | ピカリン | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 林和弘 | 406(+4) | 3.9 | 
| 3 | 3 | キングテースト | 牝13 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 468(+2) | 346.3 | 
| 4 | 4 | マンテンドリーム | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 462(+10) | 72.0 | 
| 5 | 5 | ニットウダリア | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 466(+8) | 5.9 | 
| 6 | 6 | ベルダリリー | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 468(0) | 2.1 | 
| 7 | 7 | マイビーナス | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 田部和則 | 458(+4) | 20.3 | 
| 8 | 8 | スウィフト | セ5 | ☆55.0 | 水野翔 | 柳澤好美 | 560(+6) | 134.0 | 
