| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップオブドリーム | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 424(+2) | 2.9 | 
| 2 | 2 | アイキャスト | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 438(+2) | 125.2 | 
| 3 | 3 | アースウォール | 牝6 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 岡島玉一 | 470(0) | 29.8 | 
| 4 | 4 | オンワードリビエラ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 426(-2) | 28.9 | 
| 5 | 5 | エナジーウイング | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 402(-4) | 2.0 | 
| 6 | 6 | タッチオブクラス | 牝5 | ☆53.0 | 水野翔 | 國信滿 | 454(+2) | 77.6 | 
| 7 | 7 | スターギャル | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 478(+4) | 3.0 | 
| 8 | 8 | サウスブレーヴ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 谷口常信 | 488(+6) | 123.6 | 
