| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンデージ | 牡4 | 56.0 | 田野豊三 | 川島雅人 | 474(+4) | 34.4 | 
| 2 | 2 | ドスコイ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 454(+6) | 78.1 | 
| 3 | 3 | インソムニア | 牝5 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 466(+4) | 3.6 | 
| 4 | 4 | リフレクシブラヴ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 502(+2) | 8.6 | 
| 5 | 5 | ツル | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 460(+2) | 25.6 | 
| 6 | 6 | イッツマイタイム | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(+4) | 10.0 | 
| 7 | 7 | キョウエイテンマ | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 442(0) | 1.8 | 
| 8 | 8 | クリノリーズ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 山田和久 | 432(-4) | 8.0 | 
