| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノブイチ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 452(+2) | 5.1 | 
| 2 | 2 | ニコスマ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 426(-8) | 118.8 | 
| 3 | 3 | エメラルローズ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 432(-6) | 10.6 | 
| 4 | 4 | モリノハート | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 472(+4) | 5.1 | 
| 5 | 5 | ファビリア | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 426(0) | 102.7 | 
| 6 | 6 | スターキヨミツ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 川島雅人 | 504(+2) | 1.9 | 
| 7 | 7 | アバヨ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 國信滿 | 396(-2) | 63.2 | 
| 8 | 8 | エイシンヘケト | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 400(-4) | 4.5 | 
