| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラゴール | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 482(-6) | 11.8 | 
| 2 | 2 | ザッカリーア | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 534(+6) | 1.7 | 
| 3 | 3 | ヘッチエ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 齊藤正弘 | 492(-2) | 35.8 | 
| 4 | 4 | ダンスセイバー | 牝6 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 432(0) | 266.5 | 
| 5 | 5 | フレアリングスター | 牡3 | △54.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 498(+6) | 5.9 | 
| 6 | 6 | ミオサヴァイブ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 川島雅人 | 436(+2) | 6.1 | 
| 7 | 7 | キョウエイパワー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 黒川智貴 | 470(-4) | 4.1 | 
