| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンデージ | 牡4 | 56.0 | 田野豊三 | 川島雅人 | 484(+10) | 46.5 | 
| 2 | 2 | トキノクレール | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 508(+8) | 1.4 | 
| 3 | 3 | ボワスリジエ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 米川昇 | 456(+6) | 69.9 | 
| 4 | 4 | ゴールドメッセージ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 450(+4) | 12.3 | 
| 5 | 5 | ボンヤリ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 512(+2) | 4.8 | 
| 6 | 6 | ビービールチル | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 456(+2) | 5.2 | 
| 7 | 7 | キャロット | 牝6 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 446(+8) | 43.5 | 
| 8 | 8 | ミネサランサジャ | 牝7 | △52.0 | 山本咲希到 | 林和弘 | 492(-6) | 37.7 | 
