| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンスリーエス | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 川島雅人 | 444(+2) | 8.3 | 
| 2 | 2 | クリノクロンボー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 470(-6) | 39.2 | 
| 3 | 3 | イネディット | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 424(+4) | 7.5 | 
| 4 | 4 | ブライトンピア | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 460(-2) | 3.2 | 
| 5 | 5 | ツリーオブツリー | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 桧森邦夫 | 428(0) | 27.7 | 
| 6 | 6 | ベルダリリー | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 472(+2) | 1.6 | 
| 7 | 7 | ニットウハルキ | セ7 | 56.0 | 亀井洋司 | 廣森久雄 | 550(+2) | 28.2 | 
