| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンテクローネ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 458(+4) | 321.3 | 
| 2 | 2 | コパノロバート | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 504(-16) | 19.0 | 
| 3 | 3 | ヨミ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 434(0) | 4.5 | 
| 4 | 4 | カワイイリング | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 452(-12) | 130.1 | 
| 5 | 5 | ペインゴーアウェイ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 428(0) | 12.0 | 
| 6 | 6 | モルフェソルジャ | 牡2 | 55.0 | 宮平鷹志 | 黒川智貴 | 440(+4) | 514.1 | 
| 除外 | キタノトリガー | 牡2 | 55.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 506(+16) | ||
| 7 | 8 | セブンスコード | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 474(0) | 2.5 | 
| 9 | ビナファルコン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 450(0) | 19.8 | |
| 8 | 10 | ダイヤファントム | セ2 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 446(0) | 14.2 | 
| 11 | アキレアガール | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 442(+6) | 2.7 | 
    競走除外 7番 キタノトリガー
