馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 パドックキラー牡4 ☆55.0 落合玄太 岡島玉一
2 2 カグラハヤテ牝6 ▲51.0 小野楓馬 小野望 468(+2) 28.9
3 3 マインクイーン牝4  54.0 井上幹太 石本孝博 434(+6) 127.6
4 4 モズトルマリンセ4  56.0 松井伸也 齊藤正弘 486(0) 56.7
5 5 プリンセスティナ牝4  54.0 桑村真明 佐久間雅貴 470(0) 2.4
6 ワンポイント牡3  56.0 阿部龍 佐々木国明 452(-2) 2.0
6 7 マイウェイカイ牝4  54.0 伊藤千尋 石本孝博 466(+27) 100.0
8 ヤマショウハヤテ牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 442(0) 13.7
7 9 キョウエイホープ牝3  54.0 小林靖幸 安田武広 412(+2) 357.2
10 ストレイン牡6  56.0 岩橋勇二 田中淳司 506(-16) 9.4
8 11 スプレンジーナ牝4  54.0 山本咲希到 川島雅人 412(-8) 15.0
12 ガンロック牡4  56.0 石川倭 米川昇 460(-7) 26.6


出走取消 1番 パドックキラー