馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ワールドヒーローセ6  57.0 井上俊彦 佐藤英明 436(-10) 318.7
2 2 ナトゥーア牝4  55.0 阪野学 佐藤英明 370(-14) 352.9
3 3 クイーンサイド牝4 ▲52.0 若杉朝飛 秋田大助 494(-2) 14.3
4 4 アクティブテーラー牝5  55.0 坂下秀樹 岡島玉一 470(-6) 107.7
5 5 ブルーポピー牡4  57.0 宮平鷹志 佐藤英明 416(-8) 297.1
6 ニットウアイアン牡4  57.0 服部茂史 千葉津代士 474(+6) 1.5
6 除外 グッドラックソング牝4 △53.0 宮内勇樹 川島洋人 428(0)
8 ロングビーチ牝3  55.0 小野楓馬 小野望 418(-) 11.2
7 取消 レッドヘザー牝3  55.0 黒澤愛斗 桧森邦夫
10 コマルナディケイド牝5  55.0 桑村真明 齊藤正弘 526(-16) 8.6
8 11 ロジータガール牝7  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 456(-4) 41.6
12 ラウスダケ牡7  57.0 岩橋勇二 佐藤英明 452(-16) 3.3


競走除外 7番 グッドラックソング
出走取消 9番 レッドヘザー