馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 クラモンセ7  57.0 黒澤愛斗 石本孝博 520(+10) 50.1
2 2 ウエストリンギア牝5  55.0 亀井洋司 佐々木国明 420(-8) 21.2
3 3 アースヒメ牝8 △53.0 宮内勇樹 岡島玉一 458(-10) 35.8
4 4 クライオブジアース牡4  57.0 小野楓馬 小野望 452(-9) 4.2
5 5 ダイノコクオウ牡4 △55.0 阿岸潤一朗 川島雅人 548(+6) 1.3
6 6 アーススカイ牡12  57.0 坂下秀樹 岡島玉一 466(-8) 11.8
7 7 エコロファントム牡7  57.0 井上俊彦 沼澤英知 478(-10) 16.2
8 8 アースクインビー牝8  55.0 阪野学 岡島玉一 434(-12) 59.6
9 ビスタペルフェッタ牡9  57.0 宮平鷹志 佐久間雅貴 476(-6) 115.2


競走中止 3番 アースヒメ