馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 フィールマイウェイ牡4  57.0 落合玄太 黒川智貴
2 2 シルヴァーアーマー牡4  57.0 石川倭 米川昇 526(+20) 1.7
3 3 ルンルンマルタン牝5  55.0 松井伸也 櫻井拓章 490(-8) 13.0
4 4 ゼイリブ牝4  55.0 桑村真明 石本孝博 502(+20) 19.0
5 5 ラトワール牝4 △53.0 宮内勇樹 山口竜一 422(-6) 16.3
6 6 ルナエルフ牝4  55.0 小野楓馬 小野望 462(+10) 29.8
7 7 スペースアギト牡4  57.0 宮崎光行 松本隆宏 472(+10) 9.7
8 8 ホッコーアリス牝4  55.0 岩橋勇二 千葉津代士 460(+6) 12.4
9 スプリングレター牝4  55.0 阿部龍 村上正和 470(0) 3.8


出走取消 1番 フィールマイウェイ