馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 トンデンカムオン牡6  57.0 宮平鷹志 岡島玉一
2 2 レジリエントアイル牡5  57.0 小野楓馬 森山雄大 462(0) 5.1
3 3 リトルアーサー牝4  55.0 黒澤愛斗 山田和久 464(0) 131.0
4 4 グシチャンノソラ牝4  55.0 落合玄太 五十嵐冬樹 532(-16) 2.6
5 5 グラリッチ牡5 △55.0 宮内勇樹 川島洋人 478(-14) 4.6
6 6 タイキバンディエラ牡5  57.0 坂下秀樹 秋田大助 494(+4) 182.0
7 7 コンサイダー牡4 △55.0 阿岸潤一朗 黒川智貴 480(-2) 5.9
8 8 トップギア牡9  57.0 岩橋勇二 千葉津代士 462(+2) 4.0
9 マイバンビーナ牝5  55.0 阿部龍 佐々木国明 468(+6) 28.6


出走取消 1番 トンデンカムオン