馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 アーススカイ牡12 △55.0 宮内勇樹 岡島玉一 456(-10) 138.9
2 2 インクルーデッド牝3  55.0 石川倭 米川昇 422(-4) 2.0
3 3 キョウエイフレアー牝4  55.0 阿部龍 黒川智貴 408(-4) 53.6
4 4 マドンナリリー牝4 △53.0 阿岸潤一朗 森山雄大 504(-6) 8.9
5 5 シングルモルト牝3  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 460(-14) 25.7
6 6 イエスゴーオン牝3  55.0 桑村真明 角川秀樹 448(+3) 3.7
7 7 キタノジョンヌ牝3  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 466(-12) 4.4
取消 アースリンゴ牝4  55.0 宮平鷹志 岡島玉一
8 9 ツルマキロバリー牝7  55.0 井上俊彦 山田和久 476(-4) 29.7
10 フィールマイウェイ牡4  57.0 落合玄太 黒川智貴 490(-12) 14.4


出走取消 8番 アースリンゴ