馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ヒロスター牡2 ▲52.0 若杉朝飛 佐久間雅貴 466(+2) 130.2
2 2 リリーパーク牝2  55.0 阪野学 田中正二 422(0) 59.2
3 3 マロガレ牡2  55.0 落合玄太 川島洋人 444(+2) 27.4
4 4 ランドフリード牡2  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 448(0) 82.7
5 5 シングアウト牡2 △53.0 宮内勇樹 川島洋人 438(+4) 9.8
6 6 ボンドストリート牡2  55.0 小野楓馬 小野望 466(-2) 2.3
7 7 ジュウニカゲツ牝2  55.0 亀井洋司 齊藤正弘 464(+6) 37.6
8 ヴィグラスデイズ牡2  55.0 桑村真明 村上正和 446(+2) 1.6
8 9 ウィルトゥーウェル牝2  55.0 服部茂史 小国博行 432(+6) 40.7
取消 エイシンダズル牡2  55.0 阿部龍 角川秀樹


出走取消 10番 エイシンダズル