馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マキオートーケン牡5  56.0 亀井洋司 佐々木国明 488(+2) 98.4
2 2 スピルアウト牡7 △54.0 宮内勇樹 桧森邦夫 514(+20) 124.6
3 3 クラウォー牡6  56.0 落合玄太 松本隆宏 532(-4) 17.4
4 4 サンロックランド牡7  57.0 井上俊彦 櫻井拓章 536(+2) 40.1
5 5 ディーエスエール牡4  57.0 宮崎光行 松本隆宏 504(-4) 1.7
6 除外 メイショウイチズ牡6  56.0 岩橋勇二 小国博行 548(+14)
7 7 アヴェッリーノ牡4  57.0 阿部龍 桧森邦夫 476(-2) 5.4
8 8 グレイトショーマン牡5  57.0 石川倭 黒川智貴 560(+14) 25.3
9 フクノバルトラン牡5  57.0 桑村真明 角川秀樹 488(0) 2.9


競走除外 6番 メイショウイチズ