馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ファーマビューティ牝2  55.0 井上俊彦 村上正和 478(-) 41.2
2 2 ティーズクレア牝2  55.0 小野楓馬 小野望 468(-) 16.8
3 3 アバンサユキ牝2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 384(-) 215.0
4 4 オペレーター牝2  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 434(-) 310.8
5 5 ルクスディライト牝2  55.0 黒澤愛斗 松本隆宏 412(-) 83.7
6 6 シンシアビューティ牝2  55.0 石川倭 五十嵐冬樹 444(-) 1.3
7 ラッケンブース牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 468(-) 4.8
7 8 サザンルーブル牝2  55.0 服部茂史 川島洋人 476(-) 28.1
9 エイシンマジョリカ牝2 △53.0 宮内勇樹 米川昇 448(-) 90.8
8 10 カセノオーリン牝2  55.0 阿部龍 角川秀樹 480(-) 6.8
11 プチプラージュ牝2  55.0 落合玄太 小国博行 452(-) 53.5


競走中止 10番 カセノオーリン