馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ツワ牝6  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 466(+2) 242.3
2 2 ハニーベリー牝4  55.0 石川倭 黒川智貴 464(+30) 2.2
3 3 リュウノエドワード牡7  57.0 宮平鷹志 沼澤英知 520(+2) 59.8
4 4 フルドライヴ牡3  57.0 岩橋勇二 田中淳司 506(+2) 63.3
5 5 リトルラフター牝3  55.0 小野楓馬 小野望 474(-6) 93.0
6 6 グルマンド牡5 ▲54.0 若杉朝飛 森山雄大 422(+4) 137.1
7 7 スターオブステップ牡3  57.0 桑村真明 廣森久雄 464(0) 5.2
8 8 ヘンデルセ4  57.0 黒澤愛斗 森山雄大 394(-4) 245.1
9 アイゼンヴァンド牡4  57.0 落合玄太 川島洋人 500(+16) 1.7


競走中止 3番 リュウノエドワード