馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 バリウィール牡2  55.0 石川倭 小国博行
2 2 ディープオーキッド牡2  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 426(-4) 21.6
3 3 マロガレ牡2 △53.0 宮内勇樹 川島洋人 450(+6) 28.4
4 4 マキシマムドライブ牡2  55.0 服部茂史 田中淳司 512(-2) 1.4
5 5 アバンサユキ牝2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 386(+2) 168.6
6 6 フランフィズ牡2  55.0 宮崎光行 松本隆宏 452(0) 32.0
7 オーイクモヨ牡2  55.0 桑村真明 角川秀樹 458(-8) 2.8
7 8 ディックコンチ牝2  55.0 落合玄太 桧森邦夫 462(-6) 45.6
9 ウルトラピース牡2  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 424(-2) 114.9
8 10 バイアメ牡2 ▲52.0 藤田凌駕 小野望 430(0) 147.2
11 ハンターウルフ牡2  55.0 松井伸也 佐々木国明 450(+4) 31.4


出走取消 1番 バリウィール