馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 クロゴウ牝3  55.0 吉本隆記 佐藤英明 418(+2) 26.9
2 2 アースクインビー牝8  55.0 宮平鷹志 岡島玉一 430(-4) 154.1
3 3 ウナトライオンセ3  57.0 阿部龍 桧森邦夫 476(-6) 2.0
4 4 ゴールドアクトレス牝4  55.0 黒澤愛斗 山口竜一 376(-4) 32.5
5 5 アーススカーレット牡6  57.0 坂下秀樹 岡島玉一 496(+8) 11.0
6 6 アーススカイ牡12 △55.0 宮内勇樹 岡島玉一 456(-4) 5.5
7 取消 ヒーローオーソ牡3  57.0 石川倭 小国博行
8 キョウエイボンバー牡4  57.0 桑村真明 黒川智貴 478(-4) 19.9
8 9 ニットウアイアン牡4  57.0 服部茂史 千葉津代士 472(-2) 5.0
10 ビジューメファ牝3  55.0 井上俊彦 佐々木国明 408(-4) 6.2


出走取消 7番 ヒーローオーソ