馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ヤナギバネバギバ牡2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 416(-) 61.4
2 2 エイシンタヴェルナ牝2  55.0 佐原秀泰 小国博行 440(-) 25.6
3 3 ルミノーゾ牡2  55.0 小野楓馬 小野望 424(-) 47.3
4 取消 フィールオーサム牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和
5 5 イクスクローバー牝2  55.0 桑村真明 角川秀樹 460(-) 1.3
6 6 ラブリイシュール牝2  55.0 松井伸也 桧森邦夫 410(-) 52.3
7 7 モモコラリアット牝2 ▲52.0 藤田凌駕 森山雄大 430(-) 20.1
8 リュウノマジシャン牡2 △53.0 宮内勇樹 川島雅人 452(-) 20.6
8 9 オウジ牡2  55.0 阿部龍 村上正和 516(-) 3.5
10 マリナイズマイール牝2  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 440(-) 48.5


出走取消 4番 フィールオーサム