馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 アーススカーレット牡6  57.0 坂下秀樹 岡島玉一 496(0) 20.3
2 2 エコロファントム牡7  57.0 井上俊彦 沼澤英知 492(+6) 63.1
3 3 カノウセイノケモノセ3  57.0 桑村真明 角川秀樹 468(-8) 5.7
4 4 ハタノイチバンボシ牡4 ▲54.0 藤田凌駕 佐藤英明 446(-4) 193.6
5 5 シンデレラストリー牝11  55.0 宮平鷹志 佐藤英明 472(-2) 79.2
6 6 プラウドコラゾン牝3  55.0 岩橋勇二 田中正二 474(-10) 108.9
7 取消 フラワーレジェンド牝3  55.0 石川倭 黒川智貴
8 ハートフルロマン牝7  55.0 亀井洋司 秋田大助 456(+2) 10.9
8 9 ヒーローオーソ牡3  57.0 阿部龍 小国博行 454(+2) 1.1
10 ルートシャイン牡5  57.0 小野楓馬 小野望 524(0) 45.5


出走取消 7番 フラワーレジェンド