馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 エムオーマスク牝5  55.0 坂下秀樹 岡島玉一 496(-4) 19.2
2 2 オグリマックイーン牡3  57.0 桑村真明 佐久間雅貴 424(0) 9.5
3 3 カマリ牝5  55.0 小野楓馬 沼澤英知 466(0) 31.7
4 4 モーニングコスモス牝3  55.0 岩橋勇二 川島洋人 468(-2) 1.1
5 5 アルリフラ牝3  55.0 松井伸也 村上正和 472(+8) 38.4
6 6 マジカルウィーク牡3  57.0 黒澤愛斗 佐藤英明 426(+8) 12.7
7 取消 ラウスダケ牡7 △55.0 阿岸潤一朗 佐藤英明
8 ジュエルシーカー牝6  55.0 阪野学 佐藤英明 432(-4) 15.7
8 取消 バンビクン牡4  57.0 落合玄太 田中淳司
10 アクティブテーラー牝5  55.0 宮平鷹志 岡島玉一 474(-4) 17.6


出走取消 7番 ラウスダケ
出走取消 9番 バンビクン