馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 メイショウドウダン牡8  57.0 坂下秀樹 秋田大助
2 2 ウナヴォルタ牝4  55.0 黒澤愛斗 佐久間雅貴 474(-6) 47.2
3 3 セイショウスマイル牝5 △53.0 宮内勇樹 川島洋人 490(-4) 478.5
4 4 ミッドナイトベルン牝3  55.0 落合玄太 小国博行 432(-2) 6.1
5 5 フレアリングアーク牝3  55.0 岩橋勇二 村上正和 510(0) 17.7
6 レジリエントアイル牡5 ▲54.0 若杉朝飛 森山雄大 466(0) 349.7
6 7 ヴェニスクィーン牝4  55.0 松井伸也 森山雄大 498(+4) 30.4
8 サトノトライアンフ牡4  57.0 服部茂史 田中淳司 570(+2) 2.8
7 9 マイバンビーナ牝5  55.0 阿部龍 佐々木国明 472(+4) 135.7
10 サラセブン牝3  55.0 小野楓馬 小野望 460(+4) 35.9
8 11 リコーニックセ6  57.0 石川倭 川島雅人 498(-4) 1.8
12 アルマロベイラ牝6  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 490(0) 18.1


出走取消 1番 メイショウドウダン