馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 コパノステファニー牝3  55.0 岩橋勇二 田中正二 486(+4) 9.2
2 2 フェアリーマジック牝7 ▲52.0 若杉朝飛 櫻井拓章 438(-10) 45.8
3 除外 ダイメイイースター牝6  55.0 宮平鷹志 岡島玉一 470(+4)
4 4 ラグドール牡5  57.0 石川倭 小国博行 478(-4) 4.4
5 5 マルティネーテ牝4  55.0 佐原秀泰 齊藤正弘 494(0) 7.1
6 トウヨウノマジョ牝4 △53.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 452(0) 5.6
6 7 ヤマノプリティー牝6 △53.0 宮内勇樹 松本隆宏 482(-2) 3.9
8 サヤオンニ牝4  55.0 阪野学 田中正二 440(-4) 3.2
7 9 ウェブタイザン牡5  57.0 吉本隆記 桧森邦夫 504(0) 144.6
取消 ムーヴィングオン牝3  55.0 亀井洋司 齊藤正弘
8 11 マグナムハート牡6  57.0 松井伸也 川島雅人 512(-2) 118.7
12 サッビアマーゴ牡6  57.0 黒澤愛斗 柳澤好美 524(-2) 358.3


競走除外 3番 ダイメイイースター
出走取消 10番 ムーヴィングオン