馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 コパノアンソニー牡2  55.0 阿部龍 角川秀樹
2 2 アーミールック牝2 ▲52.0 藤田凌駕 柳澤好美 436(-) 15.6
3 3 ミカヅキカネミツ牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 460(-) 1.1
4 取消 ダンストンローザ牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和
5 5 モーモーブルー牡2  55.0 井上俊彦 佐藤英明 460(-) 31.9
6 6 エイリーク牡2 △53.0 宮内勇樹 川島洋人 480(-) 12.6
7 7 リリーシュシュ牝2  55.0 石川倭 桧森邦夫 434(-) 13.2
8 シアッツ牡2  55.0 落合玄太 小国博行 452(-) 22.0
8 9 フークキールン牝2  55.0 松井伸也 山田和久 418(-) 59.5
10 リトルエスメラルダ牝2  55.0 佐原秀泰 齊藤正弘 394(-) 12.0


出走取消 1番 コパノアンソニー
出走取消 4番 ダンストンローザ