馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 コンサイダー牡4 △55.0 阿岸潤一朗 黒川智貴 492(+6) 42.6
2 2 タイキバンディエラ牡5 ▲54.0 藤田凌駕 秋田大助 492(-4) 121.9
3 3 チェリースクワート牡4  57.0 岩橋勇二 石本孝博 476(-4) 43.8
4 4 キタノジョンヌ牝3  55.0 落合玄太 五十嵐冬樹 476(-4) 18.9
5 5 マドンナリリー牝4 ▲52.0 若杉朝飛 森山雄大 492(0) 10.7
6 6 ジャズダンス牡3  57.0 石川倭 米川昇 466(+2) 2.6
7 ドラムライムセ3  57.0 松井伸也 佐久間雅貴 524(-6) 13.0
7 8 モノノフゴールド牝3  55.0 宮崎光行 松本隆宏 484(-10) 2.8
9 トドイワウィンド牝3  55.0 桑村真明 角川秀樹 452(0) 4.7
8 取消 ハナレタクナイ牝4 △53.0 宮内勇樹 川島洋人
11 アンノウンヒーローセ6  57.0 阿部龍 廣森久雄 460(-4) 30.7


出走取消 10番 ハナレタクナイ