馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 [J]タマモジャケット牡3 ▲54.0 [J]高杉吏麒 [J]角田晃一 462(-6) 11.3
2 2 [J]プリティキッス牝3  55.0 小野楓馬 [J]田島俊明 456(0) 52.0
3 3 プラウドコラゾン牝3  55.0 阪野学 田中正二 474(0) 256.0
4 4 [J]ウイントールキン牡3  57.0 [J]丹内祐次 [J]西園正都 488(+4) 6.8
5 5 バラライカ牝3  55.0 石川倭 小国博行 516(-4) 3.5
6 6 [J]シユウブラック牡3  57.0 阿部龍 [J]森秀行 474(-2) 7.8
7 7 [J]ナムラミック牡3  57.0 服部茂史 [J]村山明 480(+6) 12.2
8 8 [J]ヴァリアービレ牝3  55.0 落合玄太 [J]池上昌和 502(+14) 42.0
9 マテンロウガーデン牡3  57.0 岩橋勇二 田中淳司 512(+6) 2.0


競走中止 8番 ヴァリアービレ