馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ラトワール牝4  55.0 桑村真明 山口竜一 432(+4) 2.9
2 2 セイウンブリスク牡6 △55.0 宮内勇樹 村上正和 550(+6) 81.7
3 3 アースリンゴ牝4  55.0 宮平鷹志 岡島玉一 438(-2) 228.8
4 4 スターオブステップ牡3  57.0 松井伸也 廣森久雄 464(0) 31.7
5 5 スキップアビート牝4  55.0 黒澤愛斗 柳澤好美 408(-10) 31.3
6 6 ワンビ牝4  55.0 阿部龍 角川秀樹 488(+8) 3.3
7 ルクスシュナイダー牡4  57.0 吉本隆記 桧森邦夫 496(+2) 26.2
7 8 コパノアルベール牡3  57.0 佐原秀泰 齊藤正弘 462(+4) 2.8
取消 タイキレヴィン牡3  57.0 服部茂史 佐々木国明
8 10 ダイノコクオウ牡4 △55.0 阿岸潤一朗 川島雅人 544(+2) 32.2
11 パープルビューティ牝3  55.0 小野楓馬 小野望 438(0) 8.0


出走取消 9番 タイキレヴィン