馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 カセノタイガー牡2  55.0 桑村真明 角川秀樹 456(+2) 1.7
2 2 トーケンクミー牝2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 416(-6) 68.7
3 3 アキヤン牡2  55.0 阪野学 田中正二 414(+2) 139.6
4 4 マロガレ牡2 ☆54.0 宮内勇樹 川島洋人 450(0) 2.3
5 5 エイシンキャノピー牝2  55.0 阿部龍 小国博行 440(-2) 157.4
6 6 サンヨウテイオウ牡2  55.0 岩橋勇二 山田和久 448(0) 25.6
7 7 ウルトラピース牡2  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 420(0) 83.0
8 アイスキューブ牡2 △53.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 456(-4) 91.7
8 9 アドルナティック牡2  55.0 黒澤愛斗 村上正和 458(+6) 6.5
取消 リコーシュペル牝2  55.0 落合玄太 松本隆宏


出走取消 10番 リコーシュペル