馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 シャイナコムスメ牝3 ☆54.0 宮内勇樹 小国博行
2 2 タイセイトリオンフセ4  57.0 落合玄太 田中淳司 522(-2) 1.4
3 3 コインポケット牝5  55.0 阪野学 田中正二 446(-2) 29.3
4 4 ヤマトノヒカリ牝5 ▲52.0 若杉朝飛 櫻井拓章 428(+2) 270.4
5 5 アリュシナシオンセ5  57.0 松井伸也 佐久間雅貴 526(-2) 3.4
6 6 グシチャンノソラ牝4  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 544(0) 23.3
7 コリュウカゲミツ牡4 △55.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 532(0) 15.2
7 8 マリアハッピー牝5 ▲52.0 藤田凌駕 川島洋人 456(-2) 37.1
9 サラセブン牝3  55.0 小野楓馬 小野望 460(0) 32.4
8 10 ゼイリブ牝4  55.0 桑村真明 石本孝博 488(0) 11.6
11 タイキバンディエラ牡5  57.0 宮平鷹志 秋田大助 494(+2) 364.6


出走取消 1番 シャイナコムスメ