馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ハローニューミー牡2  55.0 小野楓馬 川島雅人 436(-2) 21.9
2 2 インテンスドライヴ牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 464(-2) 1.9
3 3 カレンヒロ牝2  55.0 亀井洋司 小国博行 398(+8) 174.2
4 4 リトルレディ牝2 △53.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 432(+6) 4.1
5 5 モーニングタンポポ牝2  55.0 落合玄太 川島洋人 426(-2) 2.7
6 プリティキャット牝2  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 444(+4) 159.8
6 7 リュウゼンコウ牝2  55.0 阿部龍 角川秀樹 456(+2) 30.6
8 トップザスマイル牝2  55.0 宮崎光行 松本隆宏 458(-4) 92.8
7 除外 リリーシュシュ牝2  55.0 石川倭 桧森邦夫 432(-2)
10 ユイラン牝2  55.0 桑村真明 石本孝博 474(+2) 48.7
8 11 ラピダッシュ牝2 ☆54.0 宮内勇樹 小野望 412(-6) 172.2
取消 リトルエスメラルダ牝2  55.0 阪野学 齊藤正弘


競走除外 9番 リリーシュシュ
出走取消 12番 リトルエスメラルダ