馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 バンガレット牡2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 504(+8) 53.7
2 2 アザレアドリーム牝2  55.0 岩橋勇二 桧森邦夫 478(+2) 139.3
3 3 ランドフリード牡2  55.0 松井伸也 五十嵐冬樹 450(-4) 58.3
4 4 フランフィズ牡2  55.0 宮崎光行 松本隆宏 450(+2) 128.6
5 5 コマイチゴウ牝2  55.0 桑村真明 齊藤正弘 514(0) 45.7
6 6 ブレイヴァリーデア牝2 ☆54.0 宮内勇樹 小国博行 454(-8) 203.8
7 キングオブワールド牡2  55.0 落合玄太 川島洋人 464(+4) 4.0
7 8 イイデスカイルル牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和 440(0) 42.5
9 ミスターキック牡2  55.0 石川倭 米川昇 470(+2) 2.5
8 除外 エイシンカトレア牝2  55.0 阪野学 田中正二 428(+6)
11 ハワイアンカラー牝2  55.0 阿部龍 角川秀樹 490(-6) 1.9


競走除外 10番 エイシンカトレア