馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マテンロウガーデン牡3  56.0 岩橋勇二 田中淳司 504(-6) 1.9
2 2 クィーンズヒル牝4  55.0 桑村真明 角川秀樹 452(-2) 9.1
3 3 パステルモグモグ牝5  54.0 黒澤愛斗 石本孝博 436(+12) 38.3
4 4 アルマブレイド牡6  58.0 宮崎光行 松本隆宏 494(-2) 20.8
5 5 マキオートーケン牡5  56.0 亀井洋司 佐々木国明 482(-2) 102.3
6 6 ツウカイアペックス牡6  56.0 阿部龍 五十嵐冬樹 480(-12) 8.0
7 7 グッデーサイレンスセ5 ☆55.0 宮内勇樹 山口竜一 470(-2) 3.3
8 8 ゴルトレオパルト牡4  56.0 松井伸也 桧森邦夫 490(-19) 7.6
取消 ジェイケイウルル牝5  54.0 阪野学 田中正二


出走取消 9番 ジェイケイウルル