馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 レディパイロ牝3 △53.0 阿岸潤一朗 森山雄大 516(0) 4.7
2 2 ランペイジシチー牡4  57.0 亀井洋司 佐々木国明 468(-6) 65.1
3 3 シティウォリアー牝4  55.0 岩橋勇二 千葉津代士 456(-4) 172.8
4 4 ハニービート牝3  55.0 桑村真明 山口竜一 406(-4) 12.8
5 5 フルオブプレイズ牡4  57.0 服部茂史 田中淳司 480(-6) 12.5
6 取消 インクルーデッド牝3  55.0 石川倭 米川昇
7 トネムスメ牝3  55.0 阿部龍 角川秀樹 464(-4) 9.6
7 8 サンノーブルセ3  57.0 落合玄太 田中淳司 474(-4) 1.7
9 ルージュレクラン牝4 ☆54.0 宮内勇樹 川島洋人 456(0) 7.3
8 10 スズロビンソン牡6  57.0 松井伸也 櫻井拓章 472(-2) 85.6
11 イイデチャンプ牡6  57.0 黒澤愛斗 村上正和 490(-2) 38.1


出走取消 6番 インクルーデッド