馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ダイメイゼット牡3  57.0 吉本隆記 岡島玉一 478(+6) 122.7
2 2 サクラマイウェイ牡4  57.0 阿部龍 五十嵐冬樹 496(-6) 17.1
3 3 フィールザクラウン牡4 ▲54.0 藤田凌駕 村上正和 432(0) 33.3
4 4 アンノウンヒーローセ6  57.0 小野楓馬 廣森久雄 458(+2) 20.8
5 5 ラッシュエオリカ牝4  55.0 服部茂史 山田和久 406(0) 21.2
6 6 キタノジョンヌ牝3  55.0 桑村真明 五十嵐冬樹 478(0) 22.7
7 7 サンドオブエテル牡3  57.0 落合玄太 田中淳司 486(-2) 2.4
8 8 アジャイルブラック牡3  57.0 石川倭 小国博行 500(0) 2.1
9 ヤマニンドナティ牡4  57.0 松井伸也 川島雅人 546(0) 7.4

騎手変更 5番 宮内勇樹 ☆54.0 → 服部茂史  55.0
競走中止 3番 フィールザクラウン