馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 アイリスト牝9 ▲52.0 藤田凌駕 佐藤英明 468(+4) 47.7
2 2 ツルマキロバリー牝7  55.0 阿部龍 山田和久 488(+4) 76.1
3 3 ディザーブラン牝3  55.0 岩橋勇二 五十嵐冬樹 450(+2) 89.8
4 取消 ポリゴン牡5  57.0 松井伸也 千葉津代士
5 5 テンケイセ3  57.0 亀井洋司 佐々木国明 498(+6) 6.2
6 6 ボールズピラミッドセ4  57.0 小野楓馬 小野望 468(-12) 2.9
7 7 マナカノアセ3  57.0 石川倭 米川昇 458(+6) 6.0
8 ネオバラード牝3  55.0 坂下秀樹 秋田大助 462(+8) 244.5
8 9 ヘンデルセ4 ▲54.0 若杉朝飛 森山雄大 390(-8) 156.2
10 ソガノドルフィン牡3  57.0 落合玄太 齊藤正弘 518(+4) 1.8


出走取消 4番 ポリゴン